> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.greennode.ai/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.greennode.ai/vn/vdb/relational-database-service-rds/postgresql-cluster/cac-extension-duoc-ho-tro-cho-cluster.md).

# Cài đặt Extension cho PostgreSQL Cluster

PostgreSQL nổi tiếng với tính linh hoạt. Bạn hoàn toàn có thể mở rộng các core-function của PostgreSQL bằng các Extensions.

Mặc định, khi khởi tạo một database với vDB PostgreSQL, bạn đã được bật sẵn một số extension (danh sách bên dưới), ngoài ra bạn cũng có thể chủ động bật thêm một số extension khác tùy theo nhu cầu.

***

## 1. Extension được bật sẵn

Các extension sau đây được cài đặt tự động trên mỗi database của Cluster khi khởi tạo. Bạn không cần chạy `CREATE EXTENSION` để sử dụng.

| Name                 | Version | Description                                                     |
| -------------------- | ------- | --------------------------------------------------------------- |
| plpgsql              | 1.0     | Ngôn ngữ thủ tục PL/pgSQL                                       |
| pg\_stat\_statements | 1.11    | Ghi nhận thống kê thực thi cho tất cả câu lệnh SQL              |
| pg\_stat\_kcache     | 2.3.1   | Theo dõi thống kê cache kernel (đọc/ghi) theo từng câu truy vấn |

## 2. Danh sách extension bạn có thể tự bật

Bạn có thể tự bật các extension sau bằng `CREATE EXTENSION`.

```sql
CREATE EXTENSION <extension_name>;
```

| Name                     | Version | Description                                                              |
| ------------------------ | ------- | ------------------------------------------------------------------------ |
| btree\_gin               | 1.3     | Hỗ trợ đánh index các kiểu dữ liệu phổ biến với GIN                      |
| btree\_gist              | 1.7     | Hỗ trợ đánh index các kiểu dữ liệu phổ biến với GiST                     |
| citext                   | 1.6     | Kiểu dữ liệu chuỗi ký tự không phân biệt hoa thường                      |
| cube                     | 1.5     | Kiểu dữ liệu lưu điểm hoặc khoảng trong không gian nhiều chiều           |
| dict\_int                | 1.0     | Template từ điển tìm kiếm văn bản cho kiểu số nguyên                     |
| dict\_xsyn               | 1.0     | Template từ điển hỗ trợ tìm kiếm mở rộng qua các từ đồng nghĩa           |
| earthdistance            | 1.2     | Tính khoảng cách địa lý giữa hai điểm trên bề mặt Trái Đất               |
| fuzzystrmatch            | 1.2     | Đo độ tương đồng và khoảng cách giữa các chuỗi ký tự                     |
| hstore                   | 1.8     | Kiểu dữ liệu lưu trữ key-value linh hoạt trong một trường                |
| intarray                 | 1.5     | Hàm, toán tử và hỗ trợ index cho mảng số nguyên một chiều                |
| isn                      | 1.2     | Kiểu dữ liệu cho các chuẩn mã số sản phẩm quốc tế                        |
| lo                       | 1.1     | Quản lý đối tượng lớn (Large Object)                                     |
| ltree                    | 1.3     | Kiểu dữ liệu biểu diễn cấu trúc cây phân cấp                             |
| pg\_partman              | 5.4.3   | Quản lý phân vùng bảng theo thời gian hoặc theo chuỗi số                 |
| pg\_permissions          | 1.3     | Xem và kiểm tra quyền truy cập đối tượng theo trạng thái mong muốn       |
| pg\_repack               | 1.5.3   | Tổ chức lại bảng với thời gian khóa tối thiểu                            |
| pg\_trgm                 | 1.6     | Đo độ tương đồng chuỗi và tìm kiếm index theo trigram                    |
| pgaudit                  | 17.1    | Ghi nhật ký kiểm toán chi tiết theo phiên làm việc và theo đối tượng     |
| pgcrypto                 | 1.3     | Tập hàm mã hóa dữ liệu                                                   |
| pltcl                    | 1.0     | Ngôn ngữ thủ tục PL/Tcl                                                  |
| postgis                  | 3.6.3   | Kiểu dữ liệu và hàm không gian của PostGIS (geometry, geography, raster) |
| postgis\_raster          | 3.6.3   | Kiểu dữ liệu raster và các hàm không gian của PostGIS                    |
| postgis\_tiger\_geocoder | 3.6.3   | Geocoder và reverse geocoder kiểu Tiger của PostGIS                      |
| postgis\_topology        | 3.6.3   | Kiểu dữ liệu và hàm không gian topology của PostGIS                      |
| postgres\_fdw            | 1.1     | Foreign-data wrapper kết nối đến máy chủ PostgreSQL từ xa                |
| seg                      | 1.4     | Kiểu dữ liệu lưu khoảng giá trị số thực                                  |
| set\_user                | 4.1.0   | Chuyển đổi người dùng trong phiên làm việc với tùy chọn ghi nhật ký      |
| tablefunc                | 1.0     | Các hàm xây dựng bảng pivot (crosstab) và xử lý bảng                     |
| tcn                      | 1.0     | Tự động gửi NOTIFY khi có thay đổi dữ liệu trong bảng                    |
| timescaledb              | 2.27.1  | Tối ưu hóa lưu trữ và truy vấn dữ liệu time-series                       |
| tsm\_system\_rows        | 1.0     | Phương thức lấy mẫu TABLESAMPLE theo số lượng hàng                       |
| tsm\_system\_time        | 1.0     | Phương thức lấy mẫu TABLESAMPLE theo thời gian (mili giây)               |
| unaccent                 | 1.1     | Loại bỏ dấu khỏi văn bản, hỗ trợ tìm kiếm không phân biệt dấu            |
| uuid-ossp                | 1.1     | Sinh UUID theo chuẩn RFC 4122                                            |
| vector                   | 0.8.2   | Kiểu dữ liệu vector với hỗ trợ index ivfflat và hnsw                     |

***
